|
| 五大涨幅权证 | ||
| 权证代码 | 价格 | 涨幅 |
| 038006 | 6.982 | +20.38% |
| 038003 | 4.968 | +19.37% |
| 038004 | 6.748 | +16.02% |
| 580997 | 1.774 | +10.05% |
| 580008 | 11.088 | -5.08% |
| 五大跌幅权证 | ||
| 权证代码 | 价格 | 跌幅 |
| 030002 | 32.00 | -8.26% |
| 031002 | 7.510 | -7.73% |
| 580013 | 6.613 | -7.47% |
| 580011 | 12.213 | -7.27% |
| 580009 | 23.713 | -7.12% |
| 五大成交权证 | ||
| 权证代码 | 价格 | 成交量 |
| 580997 | 1.774 | 1.61亿手 |
| 038006 | 6.982 | 2537.26万手 |
| 038003 | 4.968 | 2493.06万手 |
| 038004 | 6.748 | 1274.99万手 |
| 580010 | 5.206 | 1199.26万手 |
Copyright @ 1996-2007 SINA Corporation,All Rights Reserved |